型 號AWA6218J型
產(chǎn)品時(shí)間2024-05-13
所屬分類(lèi)國產(chǎn)
報價(jià)89000
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 |
---|
主要技術(shù)性能:
在線(xiàn)式環(huán)境參數檢測儀,路博生產(chǎn)環(huán)境噪聲檢測儀AWA6218J型
★噪聲監測終端:
青島路博公司:生產(chǎn)產(chǎn)品(路博自主研發(fā)生產(chǎn)):煙氣分析儀,各類(lèi)有毒有害氣體檢測儀,氣象液相色譜儀,聲級計,各類(lèi)環(huán)境類(lèi)環(huán)保類(lèi)檢測儀。
路博授權代理品牌儀器:菲索總代、德圖、、華瑞、離子、英思科、梅思安、理研、新宇宙、BW等,
更多詳情產(chǎn)品負責人:?jiǎn)闻d東:、、3554693400(可加)
噪聲監測終端 | |
精度標準 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1級,GB/T 3241-2010 1級,《JJG 188-2002聲級計》1級,《JJG 778-2005 噪聲統計分析儀》1級,《JJG 449-2014 倍頻程和1/3倍頻程濾波器》1級,《JJG 1095-2014 環(huán)境噪聲自動(dòng)監測儀》1級 |
傳聲器 | AWA14801A-(B/F)型戶(hù)外傳聲器單元1級,防風(fēng),防雨,防鳥(niǎo)停 |
頻率范圍 | 10Hz ~20kHz |
測量范圍 | 30dB(A)~130dB(A)(AWA14801A-B)或30dB(A)~140dB(A)(AWA14801A-F) |
本機噪聲 | 23dB(A) 28dB(C) 33dB(Z) |
分辨率 | 0.1dB |
計權方式 | 頻率:A、C、Z;時(shí)間:F、S、I ;并行計權 |
統計分析測量 | Leq、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Lmax、Lmin、Ln、Ld、Ldn、采樣率 |
頻譜分析 | 實(shí)時(shí)1/3oct分析(可選),10Hz~20kHz;實(shí)時(shí)1/1oct分析(可選),16Hz~16kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | >105dB(A),無(wú)需切換量程 |
數據存儲 | 可存儲90天以上的原始測量數據(不錄音) |
錄音 | WAV格式 |
數據傳輸 | 可通過(guò)RS-232串口或RJ45網(wǎng)口傳輸數據 |
供電電源 | 220V±20V交流市電,功率<5W,內置蓄電池,停電后可保證儀器正常工作24小時(shí),也可采用太陽(yáng)能供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:-25℃~+55℃;相對濕度:0 ~95%(不凝結);大氣壓:65kPa ~108kPa |
外觀(guān)形狀 | 符合IP55標準,不銹鋼外殼,懸掛式機箱500mm×320mm×180mm,落地式機箱700mm×430mm×250mm |
重量 | 整個(gè)前端重22kg ,其中電源部分重10kg(內部有12V-12Ah的蓄電池) |
數據采集控制單元 | |
CPU | 全志A20雙核處理器(1.5GHz) |
測量(保存) 數據類(lèi)型 | ●瞬時(shí)值:LZFp、LZSp、LZIp、LCFp、LCSp、LCIp、LAFp、LASp、LAIp、Zpeak、Cpeak、Apeak ●統計值:自定義時(shí)間長(cháng)度(1分到1小時(shí)以?xún)龋┙y計分析、小時(shí)統計(整點(diǎn))、天統計 ●1/3oct值:10Hz ~20kHz之間的各個(gè)1/3oct中心頻率點(diǎn) ●氣象數據(帶氣象模塊)、車(chē)流量數據(帶車(chē)流量模塊) ●事件:電校準、加熱、噪聲超標、儀器啟動(dòng)、儀器關(guān)機、停電、機箱門(mén)被打開(kāi)、存儲器出錯、電池電壓不足等 ●錄音:WAV格式的文件 |
存儲容量 | 4G CF卡(可根據用戶(hù)要求擴展容量) |
自動(dòng)上傳數據 | 瞬時(shí)值、事件和錄音;所有保存的各種數據可以通過(guò)中心服務(wù)器軟件讀取 |
顯示 | 彩屏,240×320LCD |
輸出接口 | RJ45網(wǎng)口:可通過(guò)有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)路由器與中心服務(wù)器相連,也可以直接通過(guò)局域網(wǎng)相連。RS-232串口:可通過(guò)無(wú)線(xiàn)模塊(3G、GPRS或CDMA)與中心服務(wù)器相連,也可以直接用串口線(xiàn)相連 |
擴展模塊 (選配) | 氣象模塊、GPS定位模塊、顯示屏(接口都為RS-232,接口協(xié)議需要二次開(kāi)發(fā))和車(chē)流量模塊 |
供電電源 | 直流6V~35V 1A電源(在該電壓范圍內讀數變化不超過(guò)±0.1dB) |
★ 氣象監測
在線(xiàn)式環(huán)境參數檢測儀,路博生產(chǎn)環(huán)境噪聲檢測儀AWA6218J型
氣象監測系統是采用六合一氣象傳感器,能夠對風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、相對濕度、大氣壓力、降雨等6種氣象要素進(jìn)行實(shí)時(shí)監測
★車(chē)流量監測
平面陣列數字雷達車(chē)輛檢測器,安裝于路邊立桿上,用于檢測垂直于道路車(chē)行方向的斷面上各車(chē)道的車(chē)流量、平均車(chē)速、車(chē)型、占有率以及車(chē)頭時(shí)距等交通信息參數。
★視頻監視
采用高清網(wǎng)絡(luò )攝像頭對現場(chǎng)進(jìn)行圖像采集,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )將圖像實(shí)時(shí)傳輸到中心控制機房。攝像頭可以360度旋轉,可以對周邊環(huán)境進(jìn)行多方位的監視。
★室外顯示屏
顯示屏可以發(fā)布市政信息、當前氣象指標和噪聲結果,以及其他信息,可以起到一個(gè)很好的宣傳平臺。常用的室外顯示屏分全彩和雙色。
★主控計算機
★傳輸線(xiàn)路:有線(xiàn)傳輸(ADSL、光纖)、無(wú)線(xiàn)傳輸(GPRS、CDMA、3G)